第53331356期开奖(胜率80.00%)最高4名:正确率:83%
19681075342
距离53331357期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】胜羽团队 4位:88%
当前胜利团队 4位胜率最高83%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53331357 | ? | 1,2,4,6,9,10 | 待开 | |
53331356 | 10 | 1,9,6,8,10,7,5,3,4,2 | 1,4,6,7,8,9 | 错误 |
53331355 | 8 | 7,10,5,9,8,3,1,4,2,6 | 1,4,5,6,7,9 | 错误 |
53331354 | 5 | 2,10,8,6,5,3,1,9,7,4 | 1,3,5,6,7,10 | 正确 |
53331353 | 4 | 9,2,5,6,4,1,7,10,8,3 | 1,3,4,6,7,8 | 正确 |
53331352 | 6 | 5,10,8,7,6,3,1,4,9,2 | 1,3,4,7,9,10 | 错误 |
53331351 | 1 | 3,5,2,10,1,8,7,9,6,4 | 2,5,6,7,8,9 | 错误 |
53331350 | 10 | 6,9,8,1,10,4,7,3,2,5 | 2,3,6,7,8,9 | 错误 |
53331349 | 1 | 2,10,6,7,1,4,8,3,5,9 | 2,3,4,5,7,10 | 错误 |
53331348 | 6 | 1,3,8,5,6,4,10,2,9,7 | 1,5,6,7,8,9 | 正确 |
53331347 | 4 | 8,2,7,10,4,9,5,1,6,3 | 3,4,5,8,9,10 | 正确 |
53331346 | 6 | 10,1,2,7,6,3,5,8,4,9 | 1,4,5,6,7,9 | 正确 |
53331345 | 9 | 10,5,7,3,9,4,1,6,8,2 | 3,4,5,7,8,10 | 错误 |
53331344 | 3 | 8,10,2,7,3,4,9,5,6,1 | 3,4,5,7,8,9 | 正确 |
53331343 | 3 | 4,5,6,7,3,1,8,2,9,10 | 4,5,7,8,9,10 | 错误 |
53331342 | 2 | 1,7,5,3,2,8,10,6,4,9 | 1,2,5,6,8,10 | 正确 |
53331341 | 6 | 10,5,1,7,6,4,9,3,2,8 | 2,4,5,7,8,10 | 错误 |
53331340 | 4 | 3,5,2,9,4,8,1,6,7,10 | 1,3,4,8,9,10 | 正确 |
53331339 | 7 | 10,1,3,6,7,8,9,5,2,4 | 2,3,4,6,7,9 | 正确 |
53331338 | 9 | 2,10,7,8,9,6,5,4,1,3 | 2,3,4,5,9,10 | 正确 |
53331337 | 3 | 10,4,7,6,3,1,8,9,5,2 | 1,2,3,4,6,8 | 正确 |
53331336 | 9 | 10,1,6,3,9,7,8,2,5,4 | 4,5,6,7,9,10 | 正确 |
53331335 | 10 | 5,3,2,9,10,7,4,6,8,1 | 1,2,4,5,8,10 | 正确 |
53331334 | 5 | 4,1,3,10,5,6,7,9,8,2 | 2,4,5,6,7,10 | 正确 |
53331333 | 2 | 7,10,9,1,2,3,4,8,6,5 | 2,3,5,7,9,10 | 正确 |
53331332 | 10 | 9,1,6,7,10,8,2,3,4,5 | 2,3,4,5,7,9 | 错误 |
53331331 | 10 | 6,7,3,9,10,4,5,8,1,2 | 2,5,6,8,9,10 | 正确 |
53331330 | 7 | 4,1,9,5,7,10,6,2,3,8 | 1,3,5,6,7,10 | 正确 |
53331329 | 5 | 1,9,3,6,5,4,8,7,10,2 | 2,5,6,8,9,10 | 正确 |
53331328 | 6 | 8,4,10,3,6,5,9,7,2,1 | 4,5,6,7,8,9 | 正确 |
53331327 | 4 | 1,5,6,8,4,7,3,10,2,9 | 2,3,4,7,8,10 | 正确 |
53331326 | 6 | 7,10,9,1,6,8,2,5,3,4 | 1,2,6,8,9,10 | 正确 |
53331325 | 8 | 3,10,1,9,8,6,5,2,7,4 | 1,3,5,6,7,8 | 正确 |
53331324 | 10 | 8,2,9,4,10,7,6,1,5,3 | 4,6,7,8,9,10 | 正确 |
53331323 | 9 | 1,4,5,10,9,8,6,7,2,3 | 1,2,4,6,7,9 | 正确 |
53331322 | 8 | 5,3,10,1,8,7,6,4,2,9 | 2,3,5,8,9,10 | 正确 |
53331321 | 8 | 10,3,9,7,8,4,2,5,6,1 | 2,3,4,7,9,10 | 错误 |
53331320 | 3 | 6,1,4,7,3,5,8,9,10,2 | 1,2,3,4,7,8 | 正确 |
53331319 | 9 | 10,3,6,5,9,1,8,7,4,2 | 1,2,3,5,8,9 | 正确 |
53331318 | 6 | 7,1,9,4,6,10,5,2,3,8 | 1,3,4,5,9,10 | 错误 |
53331317 | 8 | 10,7,2,5,8,9,3,1,6,4 | 2,3,4,5,6,7 | 错误 |
53331316 | 10 | 7,9,2,8,10,6,5,1,4,3 | 1,2,3,6,7,10 | 正确 |
53331315 | 2 | 7,9,1,4,2,10,3,5,8,6 | 1,2,4,5,6,8 | 正确 |
53331314 | 4 | 1,5,3,6,4,7,10,2,8,9 | 3,4,6,8,9,10 | 正确 |
53331313 | 3 | 4,10,9,5,3,7,2,8,1,6 | 1,2,4,6,7,8 | 错误 |
53331312 | 7 | 1,3,8,6,7,9,4,10,2,5 | 3,4,5,7,9,10 | 正确 |
53331311 | 3 | 6,5,9,4,3,2,8,1,10,7 | 2,3,7,8,9,10 | 正确 |
53331310 | 8 | 7,6,3,5,8,4,9,10,1,2 | 3,4,7,8,9,10 | 正确 |
53331309 | 7 | 10,4,9,6,7,8,2,3,1,5 | 3,5,7,8,9,10 | 正确 |
53331308 | 2 | 3,10,8,1,2,6,7,4,5,9 | 2,3,4,5,6,8 | 正确 |
53331307 | 3 | 5,9,1,7,3,10,6,4,8,2 | 1,4,5,7,9,10 | 错误 |
飞艇全天计划网