第53331273期开奖(胜率78.00%)最高4名:正确率:83%
10497162853
距离53331274期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】胜羽团队 4位:88%
当前胜利团队 4位胜率最高83%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53331274 | ? | 2,4,5,7,8,9 | 待开 | |
53331273 | 8 | 10,4,9,7,1,6,2,8,5,3 | 2,3,4,7,9,10 | 错误 |
53331272 | 2 | 1,10,5,4,7,8,9,2,6,3 | 1,2,4,6,9,10 | 正确 |
53331271 | 6 | 3,1,8,4,9,7,2,6,5,10 | 1,3,6,7,8,10 | 正确 |
53331270 | 8 | 5,6,4,9,10,3,2,8,7,1 | 1,4,5,6,7,10 | 错误 |
53331269 | 6 | 2,9,7,10,5,8,3,6,4,1 | 1,4,5,7,8,9 | 错误 |
53331268 | 9 | 1,6,8,10,3,5,7,9,2,4 | 2,4,5,6,7,9 | 正确 |
53331267 | 10 | 5,3,7,6,8,9,2,10,1,4 | 2,5,6,8,9,10 | 正确 |
53331266 | 5 | 7,9,3,8,4,1,6,5,2,10 | 1,3,5,6,8,10 | 正确 |
53331265 | 6 | 5,3,10,4,2,8,7,6,1,9 | 1,2,5,7,8,10 | 错误 |
53331264 | 5 | 9,3,2,8,1,4,10,5,7,6 | 1,3,5,7,8,9 | 正确 |
53331263 | 3 | 9,10,7,5,6,2,1,3,4,8 | 1,3,4,5,9,10 | 正确 |
53331262 | 10 | 9,2,6,5,1,7,8,10,4,3 | 1,3,5,6,9,10 | 正确 |
53331261 | 2 | 10,3,9,4,6,8,5,2,1,7 | 2,3,4,5,8,9 | 正确 |
53331260 | 8 | 4,9,5,2,10,1,6,8,3,7 | 2,3,4,6,8,10 | 正确 |
53331259 | 6 | 8,4,2,7,1,3,5,6,10,9 | 1,3,4,7,8,9 | 错误 |
53331258 | 10 | 9,4,7,8,1,6,3,10,2,5 | 2,3,4,7,8,10 | 正确 |
53331257 | 4 | 3,7,5,10,8,9,6,4,2,1 | 1,2,3,4,7,9 | 正确 |
53331256 | 6 | 8,2,5,10,9,4,3,6,7,1 | 2,4,5,7,9,10 | 错误 |
53331255 | 3 | 2,9,4,10,5,7,8,3,1,6 | 1,2,4,6,7,8 | 错误 |
53331254 | 5 | 4,3,9,2,8,7,10,5,1,6 | 1,2,3,4,5,6 | 正确 |
53331253 | 6 | 8,10,2,7,1,9,3,6,5,4 | 1,3,4,5,6,9 | 正确 |
53331252 | 10 | 3,7,6,9,2,4,5,10,1,8 | 1,2,3,4,5,7 | 错误 |
53331251 | 5 | 1,2,6,10,9,7,3,5,4,8 | 1,3,4,7,8,10 | 错误 |
53331250 | 1 | 10,5,3,6,8,7,2,1,4,9 | 3,4,5,7,8,10 | 错误 |
53331249 | 7 | 8,6,5,1,10,2,4,7,3,9 | 3,5,6,8,9,10 | 错误 |
53331248 | 1 | 10,7,9,3,4,5,8,1,6,2 | 3,5,6,7,8,9 | 错误 |
53331247 | 4 | 3,9,8,10,5,7,6,4,2,1 | 1,3,4,6,9,10 | 正确 |
53331246 | 2 | 6,4,8,1,5,10,9,2,3,7 | 4,5,7,8,9,10 | 错误 |
53331245 | 1 | 6,2,7,5,10,4,9,1,3,8 | 1,2,3,6,7,9 | 正确 |
53331244 | 4 | 2,10,7,6,8,3,1,4,5,9 | 2,3,4,5,7,10 | 正确 |
53331243 | 1 | 3,5,2,9,7,8,6,1,4,10 | 2,3,4,6,7,8 | 错误 |
53331242 | 3 | 9,10,8,2,7,5,4,3,1,6 | 1,3,5,8,9,10 | 正确 |
53331241 | 4 | 2,7,3,1,9,6,10,4,5,8 | 3,4,5,7,8,10 | 正确 |
53331240 | 9 | 8,5,6,10,7,3,2,9,4,1 | 2,4,5,6,7,9 | 正确 |
53331239 | 10 | 7,6,4,3,5,2,9,10,1,8 | 1,2,3,4,5,9 | 错误 |
53331238 | 6 | 9,2,10,3,5,7,1,6,4,8 | 1,3,5,7,8,10 | 错误 |
53331237 | 2 | 6,7,4,5,1,10,3,2,9,8 | 1,3,4,5,7,9 | 错误 |
53331236 | 9 | 4,6,10,7,3,2,1,9,8,5 | 1,4,5,6,7,9 | 正确 |
53331235 | 3 | 7,9,5,1,2,8,6,3,4,10 | 1,3,4,5,6,8 | 正确 |
53331234 | 3 | 5,8,9,10,7,2,1,3,6,4 | 1,2,3,4,7,10 | 正确 |
53331233 | 6 | 3,2,10,4,7,9,1,6,5,8 | 1,4,5,7,9,10 | 错误 |
53331232 | 10 | 6,3,8,2,4,1,5,10,9,7 | 1,2,4,5,6,8 | 错误 |
53331231 | 5 | 3,9,8,2,7,4,1,5,10,6 | 4,6,7,8,9,10 | 错误 |
53331230 | 8 | 3,4,9,7,10,2,5,8,6,1 | 1,3,5,7,9,10 | 错误 |
53331229 | 8 | 9,2,5,6,10,1,7,8,4,3 | 1,3,4,5,8,9 | 正确 |
53331228 | 2 | 4,1,9,5,7,6,8,2,10,3 | 2,3,4,5,7,10 | 正确 |
53331227 | 1 | 2,7,4,3,8,9,10,1,6,5 | 2,3,4,8,9,10 | 错误 |
53331226 | 6 | 3,10,1,7,8,5,9,6,2,4 | 1,2,6,7,8,10 | 正确 |
53331225 | 8 | 9,4,1,2,5,7,6,8,10,3 | 1,4,6,7,9,10 | 错误 |
53331224 | 10 | 3,7,2,5,9,8,6,10,4,1 | 1,2,4,5,8,9 | 错误 |
飞艇全天计划网