第53331304期开奖(胜率78.00%)最高4名:正确率:89%
92178531064
距离53331305期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】胜羽团队 4位:89%
当前胜羽团队 4位胜率最高89%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53331305 | ? | 2,3,6,7,8,9 | 待开 | |
53331304 | 9 | 9,2,1,7,8,5,3,10,6,4 | 1,3,7,8,9,10 | 正确 |
53331303 | 6 | 6,7,5,8,2,1,3,4,10,9 | 1,3,4,5,6,9 | 正确 |
53331302 | 3 | 3,4,5,2,9,8,7,6,10,1 | 1,3,5,7,8,9 | 正确 |
53331301 | 4 | 4,10,9,1,2,7,6,8,5,3 | 1,2,3,6,9,10 | 错误 |
53331300 | 6 | 6,2,3,1,5,4,8,7,10,9 | 2,3,4,5,6,7 | 正确 |
53331299 | 5 | 5,1,9,6,10,2,8,3,7,4 | 1,3,6,7,8,9 | 错误 |
53331298 | 5 | 5,6,2,8,10,3,9,4,1,7 | 2,3,5,8,9,10 | 正确 |
53331297 | 8 | 8,9,3,4,7,10,5,6,1,2 | 1,4,5,8,9,10 | 正确 |
53331296 | 10 | 10,7,6,3,4,2,8,1,5,9 | 2,4,5,6,8,10 | 正确 |
53331295 | 7 | 7,6,3,10,2,8,4,9,5,1 | 1,3,4,5,9,10 | 错误 |
53331294 | 2 | 2,4,3,1,8,10,7,9,6,5 | 3,4,5,7,9,10 | 错误 |
53331293 | 3 | 3,4,9,1,5,2,8,7,6,10 | 1,2,6,7,8,10 | 错误 |
53331292 | 5 | 5,2,1,4,8,6,3,7,9,10 | 1,2,3,7,9,10 | 错误 |
53331291 | 2 | 2,9,5,4,8,3,6,1,7,10 | 1,2,4,6,7,8 | 正确 |
53331290 | 4 | 4,2,9,5,8,3,10,6,7,1 | 1,2,3,5,6,7 | 错误 |
53331289 | 5 | 5,10,9,8,1,6,7,2,4,3 | 2,3,6,7,8,10 | 错误 |
53331288 | 7 | 7,6,9,10,2,4,3,8,5,1 | 1,2,3,6,8,10 | 错误 |
53331287 | 2 | 2,7,9,10,4,6,8,5,3,1 | 1,2,3,6,9,10 | 正确 |
53331286 | 4 | 4,2,8,1,3,5,7,9,10,6 | 1,2,3,4,5,8 | 正确 |
53331285 | 5 | 5,6,4,7,3,1,8,10,2,9 | 1,2,3,4,8,9 | 错误 |
53331284 | 6 | 6,7,2,5,9,1,10,8,3,4 | 1,2,3,4,6,10 | 正确 |
53331283 | 4 | 4,5,8,3,9,2,6,10,1,7 | 2,5,6,7,9,10 | 错误 |
53331282 | 10 | 10,3,1,2,6,5,8,4,9,7 | 1,4,6,7,8,10 | 正确 |
53331281 | 10 | 10,1,8,6,7,2,3,9,4,5 | 2,3,4,6,7,10 | 正确 |
53331280 | 1 | 1,10,4,7,9,5,6,8,3,2 | 1,3,4,6,8,9 | 正确 |
53331279 | 5 | 5,8,6,4,10,3,7,2,1,9 | 3,4,6,8,9,10 | 错误 |
53331278 | 5 | 5,3,7,8,4,2,1,9,6,10 | 1,3,5,6,7,10 | 正确 |
53331277 | 1 | 1,2,4,9,7,8,3,10,5,6 | 1,3,4,6,8,9 | 正确 |
53331276 | 7 | 7,3,9,8,2,4,5,10,1,6 | 1,2,3,6,7,9 | 正确 |
53331275 | 4 | 4,1,3,10,6,5,8,7,2,9 | 2,3,5,6,7,9 | 错误 |
53331274 | 1 | 1,4,3,10,9,8,7,2,5,6 | 2,4,5,6,7,10 | 错误 |
53331273 | 10 | 10,4,9,7,1,6,2,8,5,3 | 4,5,6,7,8,9 | 错误 |
53331272 | 1 | 1,10,5,4,7,8,9,2,6,3 | 1,2,3,6,7,10 | 正确 |
53331271 | 3 | 3,1,8,4,9,7,2,6,5,10 | 1,2,4,7,8,10 | 错误 |
53331270 | 5 | 5,6,4,9,10,3,2,8,7,1 | 2,3,5,6,7,8 | 正确 |
53331269 | 2 | 2,9,7,10,5,8,3,6,4,1 | 2,6,7,8,9,10 | 正确 |
53331268 | 1 | 1,6,8,10,3,5,7,9,2,4 | 2,3,4,6,9,10 | 错误 |
53331267 | 5 | 5,3,7,6,8,9,2,10,1,4 | 1,3,4,5,6,8 | 正确 |
53331266 | 7 | 7,9,3,8,4,1,6,5,2,10 | 2,3,5,7,8,10 | 正确 |
53331265 | 5 | 5,3,10,4,2,8,7,6,1,9 | 1,2,3,6,7,10 | 错误 |
53331264 | 9 | 9,3,2,8,1,4,10,5,7,6 | 2,3,6,7,8,10 | 错误 |
53331263 | 9 | 9,10,7,5,6,2,1,3,4,8 | 1,5,6,7,9,10 | 正确 |
53331262 | 9 | 9,2,6,5,1,7,8,10,4,3 | 1,2,5,6,8,10 | 错误 |
53331261 | 10 | 10,3,9,4,6,8,5,2,1,7 | 5,6,7,8,9,10 | 正确 |
53331260 | 4 | 4,9,5,2,10,1,6,8,3,7 | 1,5,6,7,8,10 | 错误 |
53331259 | 8 | 8,4,2,7,1,3,5,6,10,9 | 1,3,4,5,7,8 | 正确 |
53331258 | 9 | 9,4,7,8,1,6,3,10,2,5 | 1,2,4,6,8,9 | 正确 |
53331257 | 3 | 3,7,5,10,8,9,6,4,2,1 | 1,3,4,5,9,10 | 正确 |
53331256 | 8 | 8,2,5,10,9,4,3,6,7,1 | 3,5,6,7,9,10 | 错误 |
53331255 | 2 | 2,9,4,10,5,7,8,3,1,6 | 3,4,5,6,7,10 | 错误 |
飞艇全天计划网