第53331328期开奖(胜率89.00%)最高4名:正确率:89%
84103659721
距离53331329期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】胜羽团队 4位:89%
当前胜羽团队 4位胜率最高89%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53331329 | ? | 3,5,6,7,8,10 | 待开 | |
53331328 | 3 | 8,4,10,3,6,5,9,7,2,1 | 1,2,3,6,7,9 | 正确 |
53331327 | 8 | 1,5,6,8,4,7,3,10,2,9 | 1,3,4,8,9,10 | 正确 |
53331326 | 1 | 7,10,9,1,6,8,2,5,3,4 | 1,3,4,6,7,10 | 正确 |
53331325 | 9 | 3,10,1,9,8,6,5,2,7,4 | 2,3,4,7,9,10 | 正确 |
53331324 | 4 | 8,2,9,4,10,7,6,1,5,3 | 1,3,5,6,8,10 | 错误 |
53331323 | 10 | 1,4,5,10,9,8,6,7,2,3 | 1,4,5,7,8,10 | 正确 |
53331322 | 1 | 5,3,10,1,8,7,6,4,2,9 | 1,4,6,8,9,10 | 正确 |
53331321 | 7 | 10,3,9,7,8,4,2,5,6,1 | 1,2,4,6,7,10 | 正确 |
53331320 | 7 | 6,1,4,7,3,5,8,9,10,2 | 3,4,5,7,8,10 | 正确 |
53331319 | 5 | 10,3,6,5,9,1,8,7,4,2 | 2,3,4,7,9,10 | 错误 |
53331318 | 4 | 7,1,9,4,6,10,5,2,3,8 | 2,3,4,7,8,9 | 正确 |
53331317 | 5 | 10,7,2,5,8,9,3,1,6,4 | 3,4,6,7,9,10 | 错误 |
53331316 | 8 | 7,9,2,8,10,6,5,1,4,3 | 1,3,4,8,9,10 | 正确 |
53331315 | 4 | 7,9,1,4,2,10,3,5,8,6 | 1,4,5,6,7,10 | 正确 |
53331314 | 6 | 1,5,3,6,4,7,10,2,8,9 | 2,3,5,6,8,9 | 正确 |
53331313 | 5 | 4,10,9,5,3,7,2,8,1,6 | 2,3,4,5,6,7 | 正确 |
53331312 | 6 | 1,3,8,6,7,9,4,10,2,5 | 1,2,3,5,7,10 | 错误 |
53331311 | 4 | 6,5,9,4,3,2,8,1,10,7 | 2,4,6,8,9,10 | 正确 |
53331310 | 5 | 7,6,3,5,8,4,9,10,1,2 | 2,3,5,7,9,10 | 正确 |
53331309 | 6 | 10,4,9,6,7,8,2,3,1,5 | 2,3,6,7,9,10 | 正确 |
53331308 | 1 | 3,10,8,1,2,6,7,4,5,9 | 4,5,7,8,9,10 | 错误 |
53331307 | 7 | 5,9,1,7,3,10,6,4,8,2 | 1,3,4,7,9,10 | 正确 |
53331306 | 8 | 7,4,10,8,6,1,9,3,2,5 | 1,2,3,4,5,7 | 错误 |
53331305 | 6 | 8,1,10,6,5,7,2,3,4,9 | 1,2,3,8,9,10 | 错误 |
53331304 | 7 | 9,2,1,7,8,5,3,10,6,4 | 3,5,6,7,8,10 | 正确 |
53331303 | 8 | 6,7,5,8,2,1,3,4,10,9 | 1,2,7,8,9,10 | 正确 |
53331302 | 2 | 3,4,5,2,9,8,7,6,10,1 | 2,4,5,7,9,10 | 正确 |
53331301 | 1 | 4,10,9,1,2,7,6,8,5,3 | 1,2,3,6,7,8 | 正确 |
53331300 | 1 | 6,2,3,1,5,4,8,7,10,9 | 1,2,4,5,6,7 | 正确 |
53331299 | 6 | 5,1,9,6,10,2,8,3,7,4 | 1,2,3,5,6,8 | 正确 |
53331298 | 8 | 5,6,2,8,10,3,9,4,1,7 | 1,4,5,6,8,10 | 正确 |
53331297 | 4 | 8,9,3,4,7,10,5,6,1,2 | 2,4,6,7,8,10 | 正确 |
53331296 | 3 | 10,7,6,3,4,2,8,1,5,9 | 1,2,4,6,9,10 | 错误 |
53331295 | 10 | 7,6,3,10,2,8,4,9,5,1 | 1,3,4,5,9,10 | 正确 |
53331294 | 1 | 2,4,3,1,8,10,7,9,6,5 | 1,3,5,6,9,10 | 正确 |
53331293 | 1 | 3,4,9,1,5,2,8,7,6,10 | 1,2,3,4,6,8 | 正确 |
53331292 | 4 | 5,2,1,4,8,6,3,7,9,10 | 2,3,4,7,9,10 | 正确 |
53331291 | 4 | 2,9,5,4,8,3,6,1,7,10 | 2,3,4,6,8,9 | 正确 |
53331290 | 5 | 4,2,9,5,8,3,10,6,7,1 | 1,5,6,8,9,10 | 正确 |
53331289 | 8 | 5,10,9,8,1,6,7,2,4,3 | 1,3,5,8,9,10 | 正确 |
53331288 | 10 | 7,6,9,10,2,4,3,8,5,1 | 2,4,6,8,9,10 | 正确 |
53331287 | 10 | 2,7,9,10,4,6,8,5,3,1 | 1,2,3,4,7,9 | 错误 |
53331286 | 1 | 4,2,8,1,3,5,7,9,10,6 | 2,3,5,7,8,10 | 错误 |
53331285 | 7 | 5,6,4,7,3,1,8,10,2,9 | 1,2,5,6,7,8 | 正确 |
53331284 | 5 | 6,7,2,5,9,1,10,8,3,4 | 1,2,4,5,8,9 | 正确 |
53331283 | 3 | 4,5,8,3,9,2,6,10,1,7 | 1,3,4,6,8,9 | 正确 |
53331282 | 2 | 10,3,1,2,6,5,8,4,9,7 | 2,3,5,6,8,9 | 正确 |
53331281 | 6 | 10,1,8,6,7,2,3,9,4,5 | 1,2,3,5,9,10 | 错误 |
53331280 | 7 | 1,10,4,7,9,5,6,8,3,2 | 1,4,5,6,8,10 | 错误 |
53331279 | 4 | 5,8,6,4,10,3,7,2,1,9 | 3,4,5,6,8,10 | 正确 |
飞艇全天计划网